ZBC侏会嗟C塀徭簾電麟叡
	
	ZBC侏会嗟C塀徭簾電麟叡a瞳古峰
	鹿徭簾才o饗毘電麟噐匯附屡辛駲三稠緞徭簾叡椎啣姉莪患怏y音俶哈項邦、嗽辛渇簾根嗤寄w腺耕wK、LwS議麟麗、柿牛麗UVs|、S宴タ躰威伺亶こ摸柬麗頼畠pp垢繁議業遇拝聞喘、卞咫芦b圭宴、O富S俐、來嬬協。塘栽会嗟C議辛卞嗤圍音俶哈喘議圻咀厚頁戻互阻叡議`試來。
	ZBC侏会嗟C塀徭簾電麟叡室g勣箔
	1:h廠惷≤45≧初|惷≤60≧。
	2:初|PH峙TF叡6゛9音P叡1゛14。宥^w腺岷蕷耽徰60%wSL業蘓徰5蔚
	3:初|嶄s|嶷楚音階^初|嶷楚議15%初|曳嶷音階^1240認針/羨圭致。
	ZBC侏会嗟C塀徭簾電麟叡室g
	 
	
		
			| 
					侏 | 
					送楚m3/h
 | 
					P殻m
 | 
					孔楕KW
 | 
					丼楕%
 | 
					廿g噫楚%
 | 
		
			| 
					ZBC25-8-15 | 
					8 | 
					15 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.0 | 
		
			| 
					ZBC32-5-20 | 
					5 | 
					20 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC32-10-20 | 
					10 | 
					20 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC32-9-30 | 
					9 | 
					30 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC40-10-20 | 
					10 | 
					20 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC40-20-15 | 
					20 | 
					15 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC40-15-30 | 
					15 | 
					30 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC50-10-20 | 
					10 | 
					20 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC50-20-12 | 
					20 | 
					12 | 
					2.2 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC50-15-30 | 
					15 | 
					30 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC50-20-35 | 
					20 | 
					35 | 
					5.5 | 
					48 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC65-30-18 | 
					30 | 
					18 | 
					4 | 
					45 | 
					2.5 | 
		
			| 
					ZBC65-25-30 | 
					25 | 
					30 | 
					5.5 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC65-25-40 | 
					25 | 
					40 | 
					7.5 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC65-40-25 | 
					40 | 
					25 | 
					7.5 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC65-65-25 | 
					65 | 
					25 | 
					7.5 | 
					52 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-40-16 | 
					40 | 
					16 | 
					4 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-40-25 | 
					40 | 
					25 | 
					7.5 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-25-40 | 
					25 | 
					40 | 
					7.5 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-65-25 | 
					65 | 
					25 | 
					7.5 | 
					52 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-80-35 | 
					80 | 
					35 | 
					15 | 
					45 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-40-50 | 
					40 | 
					50 | 
					18.5 | 
					50 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC80-50-60 | 
					50 | 
					60 | 
					22 | 
					55 | 
					3.0 | 
		
			| 
					ZBC100-100-15 | 
					100 | 
					15 | 
					7.5 | 
					50 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC100-80-20 | 
					80 | 
					20 | 
					7.5 | 
					53 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC100-100-20 | 
					100 | 
					20 | 
					11 | 
					53 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC100-100-30 | 
					100 | 
					30 | 
					22 | 
					53 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC100-80-45 | 
					80 | 
					45 | 
					30 | 
					55 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC100-80-60 | 
					80 | 
					60 | 
					37 | 
					53 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC100-80-80 | 
					80 | 
					80 | 
					45 | 
					50 | 
					4.0 | 
		
			| 
					ZBC125-120-20 | 
					120 | 
					20 | 
					15 | 
					55 | 
					4.5 | 
		
			| 
					ZBC150-180-14 | 
					180 | 
					14 | 
					15 | 
					60 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC150-180-20 | 
					180 | 
					20 | 
					22 | 
					60 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC150-180-30 | 
					180 | 
					30 | 
					37 | 
					65 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC150-180-38 | 
					180 | 
					38 | 
					55 | 
					45 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC200-280-14 | 
					280 | 
					14 | 
					22 | 
					65 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC200-280-20 | 
					280 | 
					20 | 
					37 | 
					62 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC200-300-25 | 
					300 | 
					25 | 
					45 | 
					59 | 
					5.0 | 
		
			| 
					ZBC200-280-28 | 
					280 | 
					28 | 
					55 | 
					55 | 
					4.8 | 
		
			| 
					ZBC250-420-20 | 
					420 | 
					20 | 
					55 | 
					61 | 
					6.0 | 
		
			| 
					ZBC300-800-14 | 
					800 | 
					14 | 
					55 | 
					65 |